安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評價項目名稱 | 棗莊礦業(yè)(集團)濟寧七五煤業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 棗莊礦業(yè)(集團)濟寧七五煤業(yè)有限公司位于山東省微山縣歡城鎮(zhèn)、夏鎮(zhèn)和滕州市張汪鎮(zhèn)的交界處,微山縣城北約1km。礦區(qū)范圍在微山縣歡城鎮(zhèn)、夏鎮(zhèn)和滕州市張汪鎮(zhèn)境內,行政區(qū)劃隸屬于微山縣夏鎮(zhèn)。 棗莊礦業(yè)(集團)濟寧七五煤業(yè)有限公司于1973年6月開工建設,1979年1月建成投產(chǎn)。礦井設計生產(chǎn)能力10萬t/a,歷經(jīng)兩次改擴建,礦井設計生產(chǎn)能力達到90萬t/a。2020年6月核定生產(chǎn)能力為100萬t/a。2025年1月3日山東省能源局以“魯能源公告〔2025〕1號”公告該礦核定生產(chǎn)能力為100萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,采用一礦兩井(即七五井和許樓井)聯(lián)合布置。礦井共布置5條立井,分別為主井、副井、三號井、四號井、風井,其中主井和副井位于許樓井工業(yè)場地內,三號井、四號井、風井位于七五井工業(yè)場地內,井筒之間間距均大于30m。該礦在七五井設一個水平,水平標高為-95m;在許樓井設另一個水平,水平標高為-625m。礦井開采3上、3下煤層。目前七五井-95水平已回采結束,采掘活動均在許樓井-625水平?,F(xiàn)場檢查時,該礦在井下共布置2個采煤工作面和5個掘進工作面同時組織生產(chǎn),另布置1個安裝工作面和1個備用工作面。目前采煤工作面采用走向長壁后退式采煤法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。掘進工作面采用綜掘或炮掘工藝。礦井通風方式為混合式,通風方法為抽出式,三號井、四號井、風井、副井進風,主井回風。 | ||||||
項目組長 | 郭同慶 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 郭同慶、宋志遠、孫傳利、高亮亮、朱德奎、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 王宜泰、馬鴻雷、彭海龍、張建 | |||||
赴現(xiàn)場的評價師: 郭同慶、宋志遠、孫傳利、高亮亮、朱德奎 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 郭同慶、宋志遠、孫傳利、高亮亮、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 人員: 郭同慶、宋志遠、孫傳利、高亮亮、朱德奎 時間、任務: 評價項目組于2025年6月18日~19日到現(xiàn)場調查、檢查;2025年8月6日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年8月 | |||||
報告公開 |
現(xiàn)場照片: